| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | SA | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | — | 15 | GGGGG |
| 2 | Club "san Miguel Sporting Club" | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | — | 13 | GGEGG |
| 3 | Kettal | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | — | 12 | GGGG |
| 4 | Club Deportivo Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | — | 12 | GPGGG |
| 5 | Goros S.c | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | — | 10 | GPGGE |
| 6 | Club Deportivo Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | — | 10 | PGGGE |
| 7 | Club Deportivo Parroquial Basico Tecnico Juvenil | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | — | 9 | GGGP |
| 8 | Flecha de Oro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | — | 9 | GGPG |
| 9 | Club Deportivo Flamengo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | — | 6 | PGPG |
| 10 | Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | 6 | PPGG |
| 11 | Real Madrid FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | — | 6 | GPPGP |
| 12 | New Castle | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | — | 4 | GPEPP |
| 13 | Saints Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | — | 3 | PGPP |
| 14 | Club Deportivo Atlético Español | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | — | 3 | PGPPP |
| 15 | Sociedad Deportiva Real Madrid Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | -1 | 2 | PPPPG |
| 16 | Cruzeiro | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | — | 0 | PPPPP |
| 17 | Magallanes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | — | 0 | PPPP |
| 18 | Quilmes Atlético Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | — | 0 | PPPP |
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · SF: sets a favor · SC: sets en contra · DS: diferencia · SA: sanción administrativa · Pts: puntos.


















